工業輕質氧化鎂
標準代號:HG/T2573—2012
分子式:MgO
分子量:40.31(按2010年國際原子量表)
外觀:白色輕質粉末
性狀:
用途:
包裝:產品運輸過程中注意防潮。本產品采用雙層包裝,內包裝采用聚乙烯塑料薄膜袋,內袋用維尼龍繩或其他質量相當的繩扎緊,外包裝采用塑料編織袋,每袋凈含量1kg、10kg、15kg或根據用戶要求協商確定包裝方式。
項目 | 指標 | |||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
優等品 | 一等品 | 二等品 | 優等品 | 一等品 | 二等品 | |
氧化鎂(MgO)/% ≥ | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 92.0 |
氧化鈣(CaO)/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
鹽酸不溶物/% ≤ | 0.10 | 0.20 | — | 0.15 | 0.2 | — |
硫酸鹽(以SO4計)/%≤ | 0.2 | 0.6 | — | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
篩余物(150μm試驗篩) /%≤ | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 |
鐵(Fe)/% ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
錳(Mn)/% ≤ | 0.003 | 0.010 | — | 0.003 | 0.010 | — |
氯化物(以CLˉ計)/%≤ | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
灼燒失量/% ≤ | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
堆積密度/ (g/ml)≤ | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
工業輕質氧化鎂 2017-5-25 本文被閱讀 14974 次
下一條:文明誠信民營企業 | 上一條:工業活性氧化鎂 |