試劑級氧化鎂
標準代號:HG/T2573—2012
分子式:MgO
分子量:40.31(按2010年國際原子量表)
外觀:白色輕質粉末
性狀:
用途:主要用于化學分析試劑,也用于膠黏劑,電子領域、熒光粉、陶瓷、航天材料和高科技領域。
包裝:產品運輸過程中注意防潮。本產品采用雙層包裝,內包裝采用聚乙烯塑料薄膜袋,內袋用維尼龍繩或其他質量相當的繩扎緊,外包裝采用塑料編織袋,每袋凈含量1kg、10kg、15kg或根據用戶要求協
項目 | 指標 | |
分析純 | 化學純 | |
氧化鎂(MgO)/% ≥ | 98.0 | 97.0 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
鹽酸不溶物/% ≤ | 0.01 | 0.05 |
水溶物含量/% ≤ | 0.5 | --- |
灼燒失量/% ≤ | 2.0 | 3.0 |
氯化物(以CLˉ計)/%≤ | 0.01 | 0.03 |
硫酸鹽(以SO4計)/%≤ | 0.02 | 0.10 |
磷酸鹽(以PO4計)/%≤ | 0.003 | 0.01 |
總氮量(以N計) /%≤ | 0.001 | 0.003 |
碳酸鹽(以CO3計)/%≤ | 1.5 | -- |
鐵(Fe)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
鈉(Na)/% ≤ | 0.05 | 0.10 |
鉀(K)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
鈣(Ca)/% ≤ | 0.02 | 0.10 |
銅(Cu)/% ≤ | 0.001 | --- |
鋅(Zn)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
砷(As)/% ≤ | 0.0001 | --- |
鋇和鍶(以Ba計)/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
重金屬(以Pb計)/% ≤ | 0.003 | 0.01 |
試劑級氧化鎂 2017-5-25 本文被閱讀 9988 次
下一條:工業活性氧化鎂 | 上一條:高純電子級氧化鎂 |